Type | Name | Info | Date |
---|---|---|---|
Track | Mon Aug 17 2020, 09:14 | 35.01 NM, 0.71 Knots avg, 49.34 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Mon Aug 24 2020, 10:24 | 27.60 NM, 4.15 Knots avg, 6.65 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sun Aug 23 2020, 07:09 | 8.42 NM, 2.43 Knots avg, 3.47 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sat Aug 22 2020, 10:00 | 18.86 NM, 2.28 Knots avg, 8.27 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Fri Aug 21 2020, 10:37 | 6.32 NM, 1.01 Knots avg, 6.25 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sat Aug 8 2020, 07:01 | 4.84 NM, 15.56 Knots avg, 0.31 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Fri Aug 7 2020, 19:42 | 3.42 NM, 13.82 Knots avg, 0.25 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Wed Aug 12 2020, 10:41 | 10.99 NM, 1.48 Knots avg, 7.41 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Tue Aug 11 2020, 09:04 | 36.13 NM, 4.19 Knots avg, 8.62 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Mon Aug 10 2020, 06:39 | 27.89 NM, 2.51 Knots avg, 11.12 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sun Aug 9 2020, 09:31 | 20.75 NM, 2.20 Knots avg, 9.42 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sun Aug 16 2020, 10:12 | 11.12 NM, 3.21 Knots avg, 3.47 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sat Aug 15 2020, 09:27 | 33.74 NM, 3.63 Knots avg, 9.29 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Fri Aug 14 2020, 09:47 | 25.60 NM, 3.37 Knots avg, 7.61 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Thu Aug 13 2020, 09:51 | 6.42 NM, 1.05 Knots avg, 6.13 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Thu Aug 20 2020, 09:43 | 21.17 NM, 2.52 Knots avg, 8.41 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Wed Aug 19 2020, 10:35 | 18.83 NM, 2.27 Knots avg, 8.31 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Wed Aug 19 2020, 10:35 | 0.00 NM, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Mon Aug 17 2020, 09:14 | 35.01 NM, 0.71 Knots avg, 49.34 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Mon Aug 24 2020, 10:24 | 27.60 NM, 4.15 Knots avg, 6.65 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sun Aug 23 2020, 07:09 | 8.42 NM, 2.43 Knots avg, 3.47 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sat Aug 22 2020, 10:00 | 18.86 NM, 2.28 Knots avg, 8.27 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Fri Aug 21 2020, 10:37 | 6.32 NM, 1.01 Knots avg, 6.25 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sat Aug 8 2020, 07:01 | 4.84 NM, 15.56 Knots avg, 0.31 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Fri Aug 7 2020, 19:42 | 3.42 NM, 13.82 Knots avg, 0.25 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Wed Aug 12 2020, 10:41 | 10.99 NM, 1.48 Knots avg, 7.41 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Tue Aug 11 2020, 09:04 | 36.13 NM, 4.19 Knots avg, 8.62 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Mon Aug 10 2020, 06:39 | 27.89 NM, 2.51 Knots avg, 11.12 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sun Aug 9 2020, 09:31 | 20.75 NM, 2.20 Knots avg, 9.42 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sun Aug 16 2020, 10:12 | 11.12 NM, 3.21 Knots avg, 3.47 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sat Aug 15 2020, 09:27 | 33.74 NM, 3.63 Knots avg, 9.29 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Fri Aug 14 2020, 09:47 | 25.60 NM, 3.37 Knots avg, 7.61 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Thu Aug 13 2020, 09:51 | 6.42 NM, 1.05 Knots avg, 6.13 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Thu Aug 20 2020, 09:43 | 21.17 NM, 2.52 Knots avg, 8.41 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Wed Aug 19 2020, 10:35 | 18.83 NM, 2.27 Knots avg, 8.31 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Wed Aug 19 2020, 10:35 | 0.00 NM, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Mon Aug 17 2020, 09:14 | 35.01 NM, 0.71 Knots avg, 49.34 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Mon Aug 24 2020, 10:24 | 27.60 NM, 4.15 Knots avg, 6.65 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sun Aug 23 2020, 07:09 | 8.42 NM, 2.43 Knots avg, 3.47 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sat Aug 22 2020, 10:00 | 18.86 NM, 2.28 Knots avg, 8.27 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Fri Aug 21 2020, 10:37 | 6.32 NM, 1.01 Knots avg, 6.25 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sat Aug 8 2020, 07:01 | 4.84 NM, 15.56 Knots avg, 0.31 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Fri Aug 7 2020, 19:42 | 3.42 NM, 13.82 Knots avg, 0.25 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Wed Aug 12 2020, 10:41 | 10.99 NM, 1.48 Knots avg, 7.41 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Tue Aug 11 2020, 09:04 | 36.13 NM, 4.19 Knots avg, 8.62 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Mon Aug 10 2020, 06:39 | 27.89 NM, 2.51 Knots avg, 11.12 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sun Aug 9 2020, 09:31 | 20.75 NM, 2.20 Knots avg, 9.42 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sun Aug 16 2020, 10:12 | 11.12 NM, 3.21 Knots avg, 3.47 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sat Aug 15 2020, 09:27 | 33.74 NM, 3.63 Knots avg, 9.29 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Fri Aug 14 2020, 09:47 | 25.60 NM, 3.37 Knots avg, 7.61 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Thu Aug 13 2020, 09:51 | 6.42 NM, 1.05 Knots avg, 6.13 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Thu Aug 20 2020, 09:43 | 21.17 NM, 2.52 Knots avg, 8.41 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Wed Aug 19 2020, 10:35 | 18.83 NM, 2.27 Knots avg, 8.31 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Wed Aug 19 2020, 10:35 | 0.00 NM, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sat Aug 8 2020, 07:01 | 4.84 NM, 15.56 Knots avg, 0.31 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Fri Aug 7 2020, 19:42 | 3.42 NM, 13.82 Knots avg, 0.25 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Wed Aug 12 2020, 10:41 | 10.99 NM, 1.48 Knots avg, 7.41 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Tue Aug 11 2020, 09:04 | 36.13 NM, 4.19 Knots avg, 8.62 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Mon Aug 10 2020, 06:39 | 27.89 NM, 2.51 Knots avg, 11.12 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sun Aug 9 2020, 09:31 | 20.75 NM, 2.20 Knots avg, 9.42 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sun Aug 16 2020, 10:12 | 11.12 NM, 3.21 Knots avg, 3.47 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sat Aug 15 2020, 09:27 | 33.74 NM, 3.63 Knots avg, 9.29 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Fri Aug 14 2020, 09:47 | 25.60 NM, 3.37 Knots avg, 7.61 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Thu Aug 13 2020, 09:51 | 6.42 NM, 1.05 Knots avg, 6.13 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Thu Aug 20 2020, 09:43 | 21.17 NM, 2.52 Knots avg, 8.41 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Wed Aug 19 2020, 10:35 | 18.83 NM, 2.27 Knots avg, 8.31 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Wed Aug 19 2020, 10:35 | 0.00 NM, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Mon Aug 17 2020, 09:14 | 35.01 NM, 0.71 Knots avg, 49.34 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Mon Aug 24 2020, 10:24 | 27.60 NM, 4.15 Knots avg, 6.65 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sun Aug 23 2020, 07:09 | 8.42 NM, 2.43 Knots avg, 3.47 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sat Aug 22 2020, 10:00 | 18.86 NM, 2.28 Knots avg, 8.27 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Fri Aug 21 2020, 10:37 | 6.32 NM, 1.01 Knots avg, 6.25 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sat Aug 8 2020, 07:01 | 4.84 NM, 15.56 Knots avg, 0.31 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Fri Aug 7 2020, 19:42 | 3.42 NM, 13.82 Knots avg, 0.25 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Wed Aug 12 2020, 10:41 | 10.99 NM, 1.48 Knots avg, 7.41 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Tue Aug 11 2020, 09:04 | 36.13 NM, 4.19 Knots avg, 8.62 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Mon Aug 10 2020, 06:39 | 27.89 NM, 2.51 Knots avg, 11.12 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sun Aug 9 2020, 09:31 | 20.75 NM, 2.20 Knots avg, 9.42 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sun Aug 16 2020, 10:12 | 11.12 NM, 3.21 Knots avg, 3.47 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Sat Aug 15 2020, 09:27 | 33.74 NM, 3.63 Knots avg, 9.29 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Fri Aug 14 2020, 09:47 | 25.60 NM, 3.37 Knots avg, 7.61 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Thu Aug 13 2020, 09:51 | 6.42 NM, 1.05 Knots avg, 6.13 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Thu Aug 20 2020, 09:43 | 21.17 NM, 2.52 Knots avg, 8.41 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Wed Aug 19 2020, 10:35 | 18.83 NM, 2.27 Knots avg, 8.31 Hours, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Wed Aug 19 2020, 10:35 | 0.00 NM, Tracked on Windows | Saturday, August 29th, 2020 |
Track | Fri Aug 16 2019, 11:31 | 19.03 NM, 2.65 Knots avg, 7.18 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Aug 17 2019, 11:05 | 18.43 NM, 0.77 Knots avg, 24.01 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Aug 18 2019, 11:07 | 27.69 NM, 3.37 Knots avg, 8.22 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Mon Aug 19 2019, 06:51 | 37.49 NM, 3.04 Knots avg, 12.34 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Tue Aug 20 2019, 15:38 | 11.99 NM, 8.85 Knots avg, 1.35 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Wed Aug 21 2019, 11:30 | 41.28 NM, 4.93 Knots avg, 8.38 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Thu Aug 22 2019, 07:00 | 31.74 NM, 1.90 Knots avg, 16.66 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Fri Aug 23 2019, 11:51 | 15.81 NM, 2.07 Knots avg, 7.64 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Aug 24 2019, 10:50 | 8.52 NM, 1.16 Knots avg, 7.33 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Aug 25 2019, 11:46 | 34.07 NM, 3.02 Knots avg, 11.27 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Mon Aug 26 2019, 10:43 | 16.55 NM, 1.87 Knots avg, 8.86 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Tue Aug 27 2019, 09:33 | 1.24 NM, 11.80 Knots avg, 0.10 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Fri Aug 30 2019, 10:20 | 15.18 NM, 2.47 Knots avg, 6.16 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Sep 14 2019, 10:40 | 19.62 NM, 2.68 Knots avg, 7.31 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Sep 15 2019, 14:33 | 19.03 NM, 6.16 Knots avg, 3.09 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Fri Jul 5 2019, 16:09 | 6.52 NM, 2.21 Knots avg, 2.95 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Jul 6 2019, 09:22 | 22.80 NM, 2.73 Knots avg, 8.34 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Jul 7 2019, 09:43 | 22.38 NM, 2.70 Knots avg, 8.28 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Jul 20 2019, 14:14 | 18.73 NM, 4.65 Knots avg, 4.03 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Jul 21 2019, 09:24 | 14.79 NM, 1.71 Knots avg, 8.63 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Mon Aug 5 2019, 10:41 | 15.93 NM, 1.74 Knots avg, 9.15 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Tue Aug 6 2019, 10:47 | 14.51 NM, 1.79 Knots avg, 8.12 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Wed Aug 7 2019, 11:10 | 9.10 NM, 1.19 Knots avg, 7.64 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Thu Aug 8 2019, 10:56 | 13.97 NM, 2.35 Knots avg, 5.94 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Fri Aug 9 2019, 10:08 | 37.80 NM, 4.45 Knots avg, 8.49 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Aug 10 2019, 06:56 | 36.93 NM, 3.12 Knots avg, 11.84 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Aug 11 2019, 11:24 | 19.22 NM, 2.40 Knots avg, 8.02 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Mon Aug 12 2019, 07:34 | 63.38 NM, 5.10 Knots avg, 12.42 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Tue Aug 13 2019, 15:50 | 14.52 NM, 10.40 Knots avg, 1.40 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Wed Aug 14 2019, 15:05 | 12.77 NM, 3.42 Knots avg, 3.73 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Thu Aug 15 2019, 12:07 | 18.39 NM, 1.90 Knots avg, 9.69 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Apr 6 2019, 14:58 | 1.55 NM, 0.55 Knots avg, 2.84 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Jun 9 2019, 10:06 | 16.99 NM, 10.58 Knots avg, 1.61 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Jun 15 2019, 11:29 | 41.58 NM, 6.38 Knots avg, 6.52 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Jun 16 2019, 10:33 | 19.15 NM, 2.44 Knots avg, 7.86 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Fri Aug 16 2019, 11:31 | 19.03 NM, 2.65 Knots avg, 7.18 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Aug 17 2019, 11:05 | 18.43 NM, 0.77 Knots avg, 24.01 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Aug 18 2019, 11:07 | 27.69 NM, 3.37 Knots avg, 8.22 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Mon Aug 19 2019, 06:51 | 37.49 NM, 3.04 Knots avg, 12.34 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Tue Aug 20 2019, 15:38 | 11.99 NM, 8.85 Knots avg, 1.35 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Wed Aug 21 2019, 11:30 | 41.28 NM, 4.93 Knots avg, 8.38 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Thu Aug 22 2019, 07:00 | 31.74 NM, 1.90 Knots avg, 16.66 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Fri Aug 23 2019, 11:51 | 15.81 NM, 2.07 Knots avg, 7.64 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Aug 24 2019, 10:50 | 8.52 NM, 1.16 Knots avg, 7.33 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Aug 25 2019, 11:46 | 34.07 NM, 3.02 Knots avg, 11.27 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Mon Aug 26 2019, 10:43 | 16.55 NM, 1.87 Knots avg, 8.86 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Tue Aug 27 2019, 09:33 | 1.24 NM, 11.80 Knots avg, 0.10 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Fri Aug 30 2019, 10:20 | 15.18 NM, 2.47 Knots avg, 6.16 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Sep 14 2019, 10:40 | 19.62 NM, 2.68 Knots avg, 7.31 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Sep 15 2019, 14:33 | 19.03 NM, 6.16 Knots avg, 3.09 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Fri Jul 5 2019, 16:09 | 6.52 NM, 2.21 Knots avg, 2.95 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Jul 6 2019, 09:22 | 22.80 NM, 2.73 Knots avg, 8.34 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Jul 7 2019, 09:43 | 22.38 NM, 2.70 Knots avg, 8.28 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Jul 20 2019, 14:14 | 18.73 NM, 4.65 Knots avg, 4.03 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Jul 21 2019, 09:24 | 14.79 NM, 1.71 Knots avg, 8.63 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Mon Aug 5 2019, 10:41 | 15.93 NM, 1.74 Knots avg, 9.15 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Tue Aug 6 2019, 10:47 | 14.51 NM, 1.79 Knots avg, 8.12 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Wed Aug 7 2019, 11:10 | 9.10 NM, 1.19 Knots avg, 7.64 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Thu Aug 8 2019, 10:56 | 13.97 NM, 2.35 Knots avg, 5.94 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Fri Aug 9 2019, 10:08 | 37.80 NM, 4.45 Knots avg, 8.49 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Aug 10 2019, 06:56 | 36.93 NM, 3.12 Knots avg, 11.84 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Aug 11 2019, 11:24 | 19.22 NM, 2.40 Knots avg, 8.02 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Mon Aug 12 2019, 07:34 | 63.38 NM, 5.10 Knots avg, 12.42 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Tue Aug 13 2019, 15:50 | 14.52 NM, 10.40 Knots avg, 1.40 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Wed Aug 14 2019, 15:05 | 12.77 NM, 3.42 Knots avg, 3.73 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Thu Aug 15 2019, 12:07 | 18.39 NM, 1.90 Knots avg, 9.69 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Apr 6 2019, 14:58 | 1.55 NM, 0.55 Knots avg, 2.84 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Jun 9 2019, 10:06 | 16.99 NM, 10.58 Knots avg, 1.61 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Jun 15 2019, 11:29 | 41.58 NM, 6.38 Knots avg, 6.52 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Jun 16 2019, 10:33 | 19.15 NM, 2.44 Knots avg, 7.86 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Apr 6 2019, 14:58 | 1.55 NM, 0.55 Knots avg, 2.84 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Jun 9 2019, 10:06 | 16.99 NM, 10.58 Knots avg, 1.61 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Jun 15 2019, 11:29 | 41.58 NM, 6.38 Knots avg, 6.52 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Jun 16 2019, 10:33 | 19.15 NM, 2.44 Knots avg, 7.86 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Fri Aug 16 2019, 11:31 | 19.03 NM, 2.65 Knots avg, 7.18 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Aug 17 2019, 11:05 | 18.43 NM, 0.77 Knots avg, 24.01 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Aug 18 2019, 11:07 | 27.69 NM, 3.37 Knots avg, 8.22 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Mon Aug 19 2019, 06:51 | 37.49 NM, 3.04 Knots avg, 12.34 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Tue Aug 20 2019, 15:38 | 11.99 NM, 8.85 Knots avg, 1.35 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Wed Aug 21 2019, 11:30 | 41.28 NM, 4.93 Knots avg, 8.38 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Thu Aug 22 2019, 07:00 | 31.74 NM, 1.90 Knots avg, 16.66 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Fri Aug 23 2019, 11:51 | 15.81 NM, 2.07 Knots avg, 7.64 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Aug 24 2019, 10:50 | 8.52 NM, 1.16 Knots avg, 7.33 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Aug 25 2019, 11:46 | 34.07 NM, 3.02 Knots avg, 11.27 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Mon Aug 26 2019, 10:43 | 16.55 NM, 1.87 Knots avg, 8.86 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Tue Aug 27 2019, 09:33 | 1.24 NM, 11.80 Knots avg, 0.10 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Fri Aug 30 2019, 10:20 | 15.18 NM, 2.47 Knots avg, 6.16 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Sep 14 2019, 10:40 | 19.62 NM, 2.68 Knots avg, 7.31 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Sep 15 2019, 14:33 | 19.03 NM, 6.16 Knots avg, 3.09 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Fri Jul 5 2019, 16:09 | 6.52 NM, 2.21 Knots avg, 2.95 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Jul 6 2019, 09:22 | 22.80 NM, 2.73 Knots avg, 8.34 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Jul 7 2019, 09:43 | 22.38 NM, 2.70 Knots avg, 8.28 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Jul 20 2019, 14:14 | 18.73 NM, 4.65 Knots avg, 4.03 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sun Jul 21 2019, 09:24 | 14.79 NM, 1.71 Knots avg, 8.63 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Mon Aug 5 2019, 10:41 | 15.93 NM, 1.74 Knots avg, 9.15 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Tue Aug 6 2019, 10:47 | 14.51 NM, 1.79 Knots avg, 8.12 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Wed Aug 7 2019, 11:10 | 9.10 NM, 1.19 Knots avg, 7.64 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Thu Aug 8 2019, 10:56 | 13.97 NM, 2.35 Knots avg, 5.94 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Fri Aug 9 2019, 10:08 | 37.80 NM, 4.45 Knots avg, 8.49 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
Track | Sat Aug 10 2019, 06:56 | 36.93 NM, 3.12 Knots avg, 11.84 Hours, Tracked on Windows | Sunday, September 22nd, 2019 |
